DRUCK Vietnam | P/N: IPM620-13A Pressure module PM620-13A 20 bar (300 psi) Absolute |
DRUCK Vietnam | P/N: IPM620-18A Pressure module PM620-18A 200 bar (3000 psi) Absolute |
DRUCK Vietnam | P/N: IPM620-22A Pressure module PM620-22A 700 bar (10000 psi) Absolute |
DRUCK Vietnam | P/N: PV623G Hydraulic Pressure Station 1000 bar |
DRUCK Vietnam | Relief valve for PV623G |
DRUCK Vietnam | P/N: IO620-PRV-H1 PV623G Hydraulic Pressure Relief valve, Adjustable range: 10 to 50 bar/145 to 725 psi |
DRUCK Vietnam | P/N: IO620-PRV-H2 PV623G Hydraulic Pressure Relief valve, Adjustable range: 50 to 200 bar/725 to 2900 psi |
DRUCK Vietnam | P/N: IO620-PRV-H5 PV623G Hydraulic Pressure Relief valve, Adjustable range: 600 to 1,000 bar/8,700 to 15,000 psi |
DRUCK Vietnam | P/N: IO620-HOSE-H1 Hydraulic Hose Kit-1 metre |
DRUCK Vietnam | P/N: IO620-NPT Pressure Adaptor Set - NPT |
DRUCK Vietnam | P/N: IO620-CASE-2 DPI 620 System Carrying Case, A protective carrying case for system components. |
Ducati energia Vietnam | Capacitor 25Kva 400VaC in 35A Modul XD416462310 |
Dynalco Vietnam | Microprocessor tachometer, Dynalco, PN: MTH-103D, Date code: 0407 for Engine of PD Crane |
Dynisco Vietnam | Model: TPT4634-5CB-6/18 range: 0-500bar Ser no. 10-25-07291747 Input 12-36VDC |
E.Cella S.P.A Vietnam | DPA-100US or DA-100US Different Pressure switch Range: 0-10 bar |
E.Cella S.P.A Vietnam | PCA2MB Pressure switch Range: 4-25 bar |
E.Cella S.P.A Vietnam | PCA2MB Pressure switch Range: 0.8-6 bar |
E.Cella S.P.A Vietnam | TCA2CA Temperature switch range: 10-70C Range: 10-70C |
E.Cella S.P.A Vietnam | TCA2CA Temperature switch range: 70-120C Range: 70-120C |
E.Cella S.P.A Vietnam | PCA2MB Pressure switch 1,6-10 bar 1.6-10 bar |
EAO Lumitas Vietnam | Illuminated pushbutton actuator for driller alarm panel Lamp max.60V / 1,2W 31-123.0252 |
EATON Klockner Moeller Vietnam | TPD 11 DIL Pneumatic Timer Module (OFF-Delay Timer). 1 N.O. & 1 N.C. timed contacts Each with 2 timing ranges, convertible from: 0.2 – 30 sec. to 20 – 180 sec. |
EATON-CUTLER HAMMER Vietnam | BREAKER, CIRCUIT, SERIES C INDUSTRIAL CIRCUIT BREAKER, J-FRAME, TYPE HJD, 3-POLE, 600VAC RATED, 65kAIC @ 480VAC, 250A MAX. CONTINUOUS AMP. @40°C, PANEL MOUNT. STYLE NO. 1491D82G03; MODIFIED TO SPECIFICATION OF HJD3250W |
Eldin Russia Vietnam | AC Motor, Manufacturer: Eldin - Russia Type: A132M4, IP55, Input Voltage: 220/380V, Frequency: 50Hz, Power: 11 kW, Speed 1440 rpm, Type Installation: IM 3001 Dimensions: L30 = 545; d24= 350; L1= 60; L20=5; d20= 300; d22= 19; d25=250; b1=10; h5=41; n=4 |
Electroswitch Vietnam | The series 24 220 Vdc Lockout Relays model: 88 50 D C |
Emb-papst Vietnam | 4184N/17 DC fan, special (alarm signal/17) |
Emerson Vietnam | LCD Meter P/N 3151-9025-2 |
Emerson Vietnam | LCD Meter P/N 00644-4430-0001 |
Emerson Vietnam | LCD Meter P/N 03031-0193-0103 |
Emerson Vietnam | LCD Meter P/N 3151-9193-0002 |
EMERSON Vietnam | Hart 475 475HP1EKLUGMT |
Emerson Vietnam | Model CSI 2310 Dual Chanel; Hãng Emerson (Included sparepart : Lase alignment; Speed detector; Trailxial accelerometer; Proximity probe connection; Structural annalysis |
Emerson Climate Vietnam | Condensing Fan A-W5690 11 |
Emerson Climate Vietnam | Dryer Filter ATDS-478 |
Emerson Climate Vietnam | Globe Valve ABV-7 |
Emerson Climate Vietnam | Globe Valve ABV-13 |
Emerson Climate Vietnam | Handle Shut-off Valve 1/4" |
Emerson Climate Vietnam | Expansion Valve TRAE 20HC |
Emerson Process Vietnam | Conductivity Standard Solution, 200 μS/cm, 1 gal (3.785 liter) (SS-6A) 5010797875 |
Emerson Liebert Hiross Vietnam | Microface Scheda 24VDC Part No. 27529702 Liebert Hiross |
Emerson Liebert Hiross Vietnam | EPROM MICRO EVM160 Part No |
Wednesday
List hàng thiết bị công nghiệp ngành DẦU KHÍ tháng 08/2016| DRUCK Vietnam E.Cella S.P.A Vietnam Emerson Climate Vietnam
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment